| FCTUC / Curso de Eng. Electrotécnica de 1976~1981 | N | ||
| Encontro 29 SETEMBRO 2018 * COIMBRA * ADEGA TÍPICA DA PORTELA | Pax | ||
| # | Nome Completo | Telemovel | 20 |
| 1 | Abel Guilherme Teixeira de Macedo | 223 757 295 | |
| 2 | Alberto Pais Marques | 91 097 0961 | |
| 3 | Alberto Vidal Gonçalves Neves | 96 404 5304 | |
| 4 | Alexandre Torrinha | 93 767 3865 | 1 |
| 5 | António Câmara | 96 501 2977 | |
| 6 | António dos Santos Robalo | 96 393 5155 | |
| 7 | António João Gomes Nunes | 291 211 380 | |
| 8 | António Leal Sanches | 93 818 9855 | |
| 9 | Arlindo Meneses Sacramento | 93 786 3016 | 1 |
| 10 | Armando Leites Mendes de Abreu | 93 599 2176 | 0 |
| 11 | Aurélio Valente Tavares | 91 980 5748 | |
| 12 | Aurindo Ribeiro Marques dos Santos | 93 639 2017 | 0 |
| 13 | Candido Manuel Constantino Pereira Rodrigues | 91 861 7578 | 2 |
| 14 | Carlos A. P. L. Melo | 91 876 5983 | 0 |
| 15 | Carlos da Silva Alves | 91 943 7621 | |
| 16 | Diamantino Soeiro | 96 701 8018 | 0 |
| 17 | Domingos Pais da Silva | 93 626 5056 | 0 |
| 18 | Eduardo Armando Baptista Veiga | 93 658 7899 | 0 |
| 19 | Eduardo Nogueira Ambrósio | 96 540 0074 | |
| 20 | Fernando Amilcar Cardoso | 91 820 7898 | 1 |
| 21 | Fernando José Sola Pereira | 96 606 3832 | 0 |
| 22 | Fernando Rodrigues Sebastião | 96 267 0995 | |
| 23 | Francisco José Dias Gomes | 93 485 5525 | |
| 24 | Gilberto Sousa F. Abreu | 91 787 7848 | |
| 25 | Helder de Jesus Araújo | 96 530 7653 | |
| 26 | João Luís Andrade Maduro | 96 900 1085 | 0 |
| 27 | João Maria Mendes Valente | 96 314 3838 | |
| 28 | Jorge Cordeiro | 91 929 8829 | |
| 29 | José (M) Rodrigues Mendo | 271 082 233 | X |
| 30 | José do Carmo Marques | 96 820 1021 | X |
| 31 | José Manuel Branco Diogo | 96 703 6472 | 1 |
| 32 | José Manuel O. Ribeiro Cebola | 96 600 9205 | |
| 33 | José Manuel Ribeiro Rodrigues | 23 434 1427 | |
| 34 | José Pedro Fernandes | 96 539 1287 | 2 |
| 35 | Leopoldino Nunes da Silva Oliveira | 96 288 7793 | |
| 36 | Lino Manuel Conceição Oliveira | 96 803 1491 | 0 |
| 37 | Lourenço M. C. Proença de Moura | 96 803 3195 | 0 |
| 38 | Manuel Augusto Alves Santiago | 96 606 0595 | |
| 39 | Manuel Conceição Martins | 91 720 9140 | 1 |
| 40 | Marcos José Carvalho Pinguinha | 96 120 5796 | 2 |
| 41 | Maria Isabel Tavares Costa J Simoes | 96 240 2526 | |
| 42 | Maria Teresa Monteiro Lopes Amaral | 91 838 6277 | 1 |
| 43 | Mário Manuel Roque Póvoa | 91 728 4654 | 2 |
| 44 | Mário Rui Cação Bento Ferreira | 91 980 9794 | |
| 45 | Paula Moura | 91 272 0913 | 1 |
| 46 | Paulo Nuno Monsanto Fonseca Serra e Silva | 96 700 3133 | |
| 47 | Sérgio Manuel Marcos Bragança Gonçalves | 96 241 0050 | |
| 48 | Vergílio Rocha | 91 752 8770 | |
| # | Professores | Telemovel | |
| Anibal Traça | 0 | ||
| Craveirinha | 1 | ||
| Cravo | 1 | ||
| Francisco Figueiredo | 1 | ||
| João Gabriel | 1 | ||
| Luis Sá | 0 | ||
| Sá Furtado | 1 | ||
| fctucee1981@gmail.com | TOTAL | 20 | |
| fctucee1981.blogspot.com | Respostas | 28 | |
| bit.ly/fctucee1981 | Impedimentos | 12 | |
| Adega Típica da Portela | GPS: | ||
| Sr. José Gomes T: 934 403 791 | 40.1864, -8.3995 | ||
| PEIXE - Bacalhau à Lagareiro x 10 | |||
| CARNE - Bife de Vaca c/ Gambas x 10 | |||
| Update: Candido Rodrigues 2018-09-29 09:26 | |||
fctucee1981@gmail.com
FCTUC - Eng. Electrotecnica - Coimbra 1981
Espaço de encontro dos antigos estudantes da FCTUC
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.